您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測類 > 硬度計 > SonoDur2 超聲波硬度計
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: SonoDur2 超聲波硬度計產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2024-02-29德國NEWSONIC SonoDur2 超聲波硬度計標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,耐用,易于使用,測量快速精準(zhǔn)。
產(chǎn)品介紹
德國NEWSONIC SonoDur2 超聲波硬度計標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,耐用,易于使用,測量快速精準(zhǔn)。
- 堅固耐用,設(shè)計符合IP54標(biāo)準(zhǔn),重量只有280克,可滿足苛刻的應(yīng)用要求,可在野外和生產(chǎn)現(xiàn)場的惡劣 條件下正常工作。
- 可以自由轉(zhuǎn)換需要的硬度值單位,可以從硬度值單位轉(zhuǎn)換成材料的抗拉強度。
- 可更換的鋰電池,提高設(shè)備的續(xù)航能力。
- 高亮度TFT彩色觸摸屏,保證在陽光直射下,輕松讀取所有信息。
- 優(yōu)秀的固件設(shè)計和易于使用的操作系統(tǒng) 。
- 人性化的程序設(shè)計。
- 導(dǎo)航性的操作菜單,簡單易懂 。
- 觸摸屏和發(fā)光鍵盤,使得能在黑暗環(huán)境下操作自如。
- 大容量的數(shù)據(jù)存儲能力,接口包括:USB,Bluetooth,WLAN。
SonoDur2 超聲波硬度計測量原理 | UCI(超聲波接觸阻抗法),符合于DIN50159,ASTMA1038標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
測量壓頭 | 136°維氏精鋼石壓頭 | ||||||||
Testloads | 電動探頭:1N(0.1kgf),3N(0.3kgf)和8.6N(0.8kgf) | ||||||||
硬度值單位和范圍 | 維氏硬度HV 10~ca.2000 | ||||||||
測量誤差 | <3%(取5次測量的平均值 | ||||||||
測量重復(fù)性 | <3%(取5次測量硬度試塊的平均值) | ||||||||
機械和環(huán)境 | |||||||||
電池 | >8小時(取決于儀器的設(shè)置和使用環(huán)境溫度) | ||||||||
工作溫度 | 探頭:0°C~50°C ,儀器:-10°~50°C | ||||||||
存儲溫度 | -20°C~60°C | ||||||||
濕度 | zui大90%,無冷凝 | ||||||||
尺寸 |
| ||||||||
重量 | 儀器280克 ,電動探頭370克 ,手動探頭280克 | ||||||||
儀器 | |||||||||
處理器和內(nèi)存 | TICortexA8/256MBSDRAM/512MB閃存/microSD卡zui高32GB | ||||||||
操作系統(tǒng) | WindowsEmbeddedHandheld(WM6.5) | ||||||||
輸入 | 21鍵發(fā)光鍵盤和內(nèi)置軟件鍵盤 | ||||||||
電源 | 鋰子電:3,7V/2600mAh,快速充電 | ||||||||
LCD顯示屏 | 3.5"TFT 4W電阻式觸摸顯示屏(320x240) | ||||||||
接口 | USB1.1,Micro-SD-Card,WLAN,BluetoothVersion2.1+EDR,CLASS2 | ||||||||
防護等級 | IP54(參照IEC60529) | ||||||||
拋擲測試 | 1.2m | ||||||||
跌落測試 | 超過300次跌落試驗(1.65英尺/0.5m) | ||||||||
震動測試 | MIL-STD810GMethod514.5,Fig.514.5C-1;1hperAxis | ||||||||
操作語言 | 德語,英語 |
- 上一篇:DynaMIC 里氏硬度計
- 下一篇:MIC20 超聲波 / 里氏兩用硬度計